| Actual Loss Of Extension | 69 |
|---|---|
| Blumatic | Yes |
| Cabinet Profile Equipment | nylon roller |
| Cabinet Profile Fixing | with screws |
| Drawer Profile Equipment | nylon roller |
| Drawer Type | Single extension |
| Dynamic Load Bearing | 25 |
| Ean_Number | 9002617184501 |
| Finish Cabinet Profile | RAL 9001 cream |
| Item Package | Set |
| Length Of Cabinet Profile | 350 |
|---|---|
| Lock-Out Stop | Yes |
| Material | Steel |
| Minimum Internal Cabinet Depth | 353 |
| Mounting Width | 12.5 |
| Nominal Length | 350 |
| Packaging | Multipack |
| Runner Type | One-side guided runner system |
| Stay-Open Stop | Yes |
| Type Of Standard Runner | STANDARD roller runner |









