| Actual Loss Of Extension | 43 |
|---|---|
| Blumatic | Yes |
| Cabinet Profile Equipment | nylon roller |
| Cabinet Profile Fixing | with screws |
| Drawer Profile Equipment | nylon roller |
| Drawer Type | Single extension |
| Dynamic Load Bearing | 25 |
| Ean_Number | 9002617180442 |
| Finish Cabinet Profile | RAL 9001 cream |
| Item Package | Set |
| Length Of Cabinet Profile | 250 |
|---|---|
| Lock-Out Stop | Yes |
| Material | Steel |
| Minimum Internal Cabinet Depth | 253 |
| Mounting Width | 12.5 |
| Nominal Length | 250 |
| Packaging | taped (set wrapped) |
| Runner Type | One-side guided runner system |
| Stay-Open Stop | No |
| Type Of Standard Runner | STANDARD roller runner |









